日本视频久久-日本视频免费-日本视频免费观看-日本视频免费看-黄色激情视频在线观看-黄色激情网站

辦公室裝修費用預算表

辦公室裝修費用預算由哪些部分組成
一、地面部分
地面河砂水泥找平、鋪地毯、地磚、木地板等
二、隔墻部分
用于分隔辦公室和辦公區域。石膏板隔墻、輕質磚隔墻、玻璃隔墻
三、天花部分
方塊石膏板天花、鋁扣板天花、鋁方通格柵天花等
四、電路
強電、弱電網線電話等,開關插座燈具。
辦公室裝修基礎部分大楷就包含這些,下面附表為裝修公司常見的預算表。

深圳市信欣裝飾設計工程有限公司
序號 項目名稱 工程量 單位 損耗 單價 合計 施工工藝及材料說明
1 石膏板隔墻 57.2 0% 78.0 4462 75型“龍牌”輕鋼龍骨骨架,間距400,國標0.6MM厚,12厘泰山泰山石膏板。
2 填充隔音 35.1 0% 26.0 913 隔墻內填充隔音棉
3 隔音氈 70.0 0% 26.0 1820 隔音氈
4 玻璃隔墻 19.2 0% 208.0 3994 12mm鋼化玻璃,上下鋁單槽固定
5 不銹鋼邊框 39.2 33 0% 169.0 6625 玻璃周邊木制邊框表面貼304不銹鋼。或金色鋁合金邊框
6 進戶大門不銹鋼邊框 6.5 m 0% 269.0 1749 木制邊框表面貼304不銹鋼。
小計 19561
二、會議室
1 花紋地毯 53.8 10% 117.0 6924 高密度厚毛花紋地毯,非定制。
2 鋁合金踢腳線 29.4 M 0% 35.1 1032 鋁合金踢腳線,60mm高度。
3 墻面烤漆玻璃 13.0 0% 199.0 2587 墻面貼烤漆玻璃
4 9厘板基層 39.9 0% 136.5 5446 9厘板直接墊平固定在墻上。
5 硬包墻面 11.3 0% 234.0 2644 阻燃夾板底層,布藝或皮藝敷面.
6 窗簾電機 4.0 10% 780.0 3432 卷簾窗簾
7 卷簾窗簾 16.6 10% 67.6 1234 卷簾窗簾
8 燈槽 20.8 M 0% 104.0 2163 輕鋼龍骨+木龍骨+造型處局部細木板,“泰山牌”紙面泰山石膏板飾面。
9 窗簾盒 18.0 M 0% 104.0 1872 木工板基層,“泰山牌”紙面泰山石膏板飾面。
10 石膏板吊平頂 53.8 0% 104.0 5595 龍牌50型輕鋼龍骨,單層9mm泰山石膏板飾面;
11 多樂士二代五合一(凈味) 53.8 0% 46.8 2518 膩子粉批灰打磨,刷底漆一遍,面漆二遍;
小計 35448
三、公共區
1 鋁合金踢腳線 35.3 M 0% 35.1 1239 鋁合金踢腳線,60mm高度。
2 方塊地毯 66.4 5% 65.0 4532 高密度方塊地毯,塑膠底層,品牌道成或相同升級
3 鋁塑板墻面裝飾 37.7 0% 266.5 10047 木方骨架,基層貼九厘板,面層貼鋁塑板
4 9厘板基層 28.1 0% 136.5 3836 9厘板直接墊平固定在墻上。
5 燈箱墻面基礎 13.7 0% 88.0 1206 75型“龍牌”輕鋼龍骨骨架,間距400,國標0.6MM厚,九厘夾板
6 主材-人造爵士白大理石 9.9 10% 384.0 4182 人造爵士白大理石
7 不銹鋼金屬字 1.0 0% 1600.0 1600 不銹鋼金屬字
8 金屬屏風隔斷 6.8 0% 383.5 2608 金屬屏風隔斷
9 燈槽 36.0 M 0% 104.0 3744 輕鋼龍骨+木龍骨+造型處局部細木板,“泰山牌”紙面泰山石膏板飾面。
10 石膏板吊平頂 66.4 0% 104.0 6906 龍牌50型輕鋼龍骨,單層9mm泰山石膏板飾面;
11 多樂士二代五合一(凈味) 66.4 0% 46.8 3108 膩子粉批灰打磨,刷底漆一遍,面漆二遍;
小計 43006
四、辦公室
1 鋁合金踢腳線 52.0 M 0% 35.1 1825 鋁合金踢腳線,60mm高度。
2 方塊地毯 54.2 5% 65.0 3699 高密度方塊地毯,塑膠底層,品牌道成或相同升級
3 地面抬高 21.6 0% 180.0 3888 輕質磚砌圍邊,中間陶粒加水泥砂回填。鐵絲網。
4 燈槽 8.0 M 0% 104.0 832 木夾板制作
5 多樂士二代五合一(凈味) 124.8 0% 46.8 5841 1.刷底漆一遍,面漆二遍;2.此價格限一套居室刷單色;3.刷不同顏色的,則每增加一色另加5元/平方,且為同一種漆;4.多樂士二代五合一(凈味)
6 石膏板吊平頂 54.2 0% 104.0 5637 龍牌50型輕鋼龍骨,單層9mm泰山石膏板飾面;
7 多樂士二代五合一(凈味) 54.2 0% 46.8 2537 膩子粉批灰打磨,刷底漆一遍,面漆二遍;
小計 24258
五、家私
1 茶水柜 2.3 M 0% 1040.0 2392 18厘免漆板結構,大理石臺面 ,按米計算(不足一米按一米計算)
2 吧臺 2.0 M 0% 780.0 1560 18厘免漆板結構,大理石臺面 ,按米計算(不足一米按一米計算)
3 吊柜 2.3 M 0% 520.0 1196 長度定制
4 高柜 2.3 M 0% 780.0 1794 18厘免漆夾板
5 會議室儲物柜 7.5 0% 780.0 5850 118厘免漆夾板
6 公共區展示矮柜 5.7 m 0% 780.0 4446 含人工,18厘免漆夾板
7 辦公室儲物柜4個 13.5 0% 780.0 10530 118厘免漆夾板
8 前臺 2.4 m 0% 2066.0 4958 大芯板、密度板結構,噴白色油漆.暫定,人造大理石貼面,根據設計再定。
9 玻璃門 2.0 0% 780.0 1560 12mm鋼化玻璃,不銹鋼拉手,地彈簧,門夾
10 金色鋁框玻璃門 4.0 0% 3120.0 12480 12mm鋼化玻璃,金色鋁框,不銹鋼拉手,地彈簧,門夾
11 木門 2.0 0% 1600.0 3200
12 公共區展示柜 5.8 m 0% 1180.0 6844 18厘夾板結構,燈光槽,面貼鋁塑板
小計 56810
六、電路
1 電路(阻燃銅芯線) 180.0 0% 88.4 15912 按占地面積計算,包括插座電路,照明電路。國標金龍羽阻燃銅芯線,奮進達網線。墻面地面暗裝PVC線管,天花明裝鍍鋅鐵管
小計 15912
七、燈具開關插座
1 嵌入式條形燈 66.5 m 0% 130.0 8645 LED條形燈
2 燈帶 130.0 0% 28.6 3718 LED光源,燈槽,軟膜燈源
3 曼科插座 60.0 0% 15.6 936 曼科開關插座面板。
4 曼科開關 6.0 0% 16.9 101 曼科開關插座面板。
5 康普網絡插座 30.0 0% 32.5 975
6 ZKT指紋門禁 1.0 0% 936.0 936 ZKT品牌指紋門禁
7 筒燈 80.0 0% 59.8 4784 LED筒燈
8 射燈 20.0 0% 52.0 1040 LED射燈
9 軟膜廣告燈箱 12.0 0% 104.0 1248 A膜軟膜天花,含骨架及安裝
10 弱電配電箱 1.0 0% 1950.0 1950 弱電綜合集線箱,交換機,含集線板
11 強電配電箱(400*260) 1.0 0% 715.0 715 強電綜合配電箱含箱體、“正泰”空開等所有配件,規格:400X260
小計 25048
八、拆除
1 拆除吊頂(石膏板吊頂) 178.0 0% 9.0 1602 拆除吊頂并清運至小區內物業指定垃圾堆放點。不包含腳手架租賃費用
2 拆除石膏板隔墻 70.0 0% 19.5 1365 拆除石膏板隔墻
3 拆除柜子 8.0 0% 39.0 312 不含拆除后的墻面處理。
4 拆除地毯 178.0 0% 5.2 926 拆除地毯
小計 4205
九、其他
1 材料搬運 1.0 0% 2000.0 2000 運輸、搬運費指基礎裝修所用材料的運輸及搬運費,不含甲方提供材料的運輸及搬運費;
2 垃圾清運 3.0 0% 1300.0 3900 4立方車,含人工、袋子、運輸。裝修所產生垃圾運至深圳周邊垃圾處理場;
3 公共通道保護 1.0 0% 16.9 17 公共通道,電梯間等墻面地面保護。
4 地面保護 78.0 0% 16.9 1318 地面保護費根據房間建筑面積計算,包含保護材料、人工
5 建設工程一切險 1.0 0% 1000.0 1000 應物業要求,購買保險。
小計 8235
工程直接費(元) 232484