No. | 項目 | 單位 | 填寫數量 | 單價(元) | 合計(元) | 主要材料/說明 | 顯示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方塊天花 | ㎡ | 30 | 0 | 600*600無塵板天花 | 增行/減行 | |
2 | 造型天花 | ㎡ | 130 | 0 | 50型號天花輕鋼龍骨,9厘泰山石膏板 | 增行/減行 | |
3 | 墻面裝飾 | ㎡ | 160 | 0 | 墻面貼烤漆玻璃/其他 | 增行/減行 | |
4 | 石膏板隔墻 | ㎡ | 70 | 0 | 75型號輕鋼龍骨,12厘泰山石膏板 | 增行/減行 | |
5 | 玻璃隔墻 | ㎡ | 260 | 0 | 鋁合金框,10厘鋼化玻璃 | 增行/減行 | |
6 | 玻璃門 | 套 | 780 | 0 | 12厘鋼化玻璃,五金拉手配件 | 增行/減行 | |
7 | 墻面乳膠漆 | ㎡ | 26 | 0 | 經典膩子粉批灰打磨,刷美時麗乳膠漆 | 增行/減行 | |
8 | 地毯 | ㎡ | 56 | 0 | 塑膠方塊地毯 | 增行/減行 | |
9 | 復合地板 | ㎡ | 78 | 0 | 12厘復合地板 | 增行/減行 | |
10 | 電路(全屋面積) | ㎡ | 80 | 0 | 電線、電話線、網線,按全房面積計算 | 增行/減行 | |
11 | 燈具、開關、插座(全屋面積) | ㎡ | 24 | 0 | 燈盤、開關、插座、網插、配電箱,按全房面積計算 | 增行/減行 | |
No. | 項目 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 合計(元) | 主要材料/說明 | 顯示 |
總價(元):0