No. | 項(xiàng)目 | 單位 | 填寫數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) | 主要材料/說(shuō)明 | 顯示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 門面 | ㎡ | 200 | 0 | 根據(jù)設(shè)計(jì)圖再定 | 增行/減行 | |
2 | 方塊無(wú)塵板天花 | ㎡ | 30 | 0 | 600*600無(wú)塵板天花 | 增行/減行 | |
3 | 石膏板造型天花 | ㎡ | 130 | 0 | 50型號(hào)天花輕鋼龍骨,9厘泰山石膏板 | 增行/減行 | |
4 | 形象墻/墻面裝飾 | ㎡ | 160 | 0 | 墻面貼烤漆玻璃/瓷磚/木飾面/生態(tài)木/其他 | 增行/減行 | |
5 | 砌墻/隔墻 | ㎡ | 120 | 0 | 輕質(zhì)磚砌墻,河砂水泥粉刷。 | 增行/減行 | |
6 | 玻璃隔墻 | ㎡ | 260 | 0 | 鋁合金框,10厘鋼化玻璃 | 增行/減行 | |
7 | 木門/玻璃門 | 套 | 780 | 0 | 12厘鋼化玻璃,五金拉手配件 | 增行/減行 | |
8 | 展柜/收銀臺(tái)/吧臺(tái) | ㎡ | 800 | 0 | 18mm免漆板制作 | 增行/減行 | |
9 | 墻面乳膠漆/墻紙 | ㎡ | 26 | 0 | 經(jīng)典膩?zhàn)臃叟掖蚰ィ⒚罆r(shí)麗乳膠漆 | 增行/減行 | |
10 | 地面鋪瓷磚 | ㎡ | 130 | 0 | 人工,河砂水泥,瓷磚 | 增行/減行 | |
11 | 復(fù)合地板 | ㎡ | 78 | 0 | 12厘復(fù)合地板 | 增行/減行 | |
12 | 電路(全屋面積) | ㎡ | 80 | 0 | 電線、電話線、網(wǎng)線,按全房面積計(jì)算 | 增行/減行 | |
13 | 燈具、開關(guān)、插座(全屋面積) | ㎡ | 24 | 0 | 燈盤、開關(guān)、插座、網(wǎng)插、配電箱,按全房面積計(jì)算 | 增行/減行 | |
No. | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) | 主要材料/說(shuō)明 | 顯示 |
總價(jià)(元):0