No. | 項目 | 單位 | 填寫數量 | 單價(元) | 合計(元) | 主要材料/說明 | 顯示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 客廳面積 |
㎡ | 350 | 0 | 天花墻面膩子粉批灰打磨,刷漆人工主材,地面鋪磚人工輔料主材,防盜門 | 增行/減行 | |
2 | 餐廳面積 | ㎡ | 330 | 0 | 天花墻面膩子粉批灰打磨,刷漆人工主材,地面鋪磚人工輔料主材,房門 | 增行/減行 | |
3 | 主臥面積 | ㎡ | 320 | 0 | 天花墻面膩子粉批灰打磨,刷漆人工,地面河砂水泥找平,復合地板,房門 | 增行/減行 | |
4 | 房間1面積 | ㎡ | 320 | 0 | 天花墻面膩子粉批灰打磨,刷漆人工,地面河砂水泥找平,復合地板,房門 | 增行/減行 | |
5 | 房間2面積 | ㎡ | 320 | 0 | 天花墻面膩子粉批灰打磨,刷漆人工,地面河砂水泥找平,復合地板,房門 | 增行/減行 | |
6 | 房間3面積 | ㎡ | 320 | 0 | 天花墻面膩子粉批灰打磨,刷漆人工,地面河砂水泥找平,復合地板,房門 | 增行/減行 | |
7 | 房間4面積 | ㎡ | 320 | 0 | 天花墻面膩子粉批灰打磨,刷漆人工,地面河砂水泥找平,復合地板,房門 | 增行/減行 | |
8 | 廚房面積 |
㎡ | 1200 | 0 | 墻磚地磚人工輔料主材,防水,天花,房門 | 增行/減行 | |
9 | 衛生間1面積 | ㎡ | 1200 | 0 | 墻磚地磚人工輔料主材,防水,天花,房門 | 增行/減行 | |
10 | 衛生間2面積 | ㎡ | 1200 | 0 | 墻磚地磚人工輔料主材,防水,天花,房門 | 增行/減行 | |
11 | 陽臺1面積 |
㎡ | 600 | 0 | 墻磚地磚人工輔料主材,防水 | 增行/減行 | |
12 | 陽臺2面積 | ㎡ | 600 | 0 | 墻磚地磚人工輔料主材,防水 | 增行/減行 | |
13 | 全屋面積(水電) | ㎡ | 180 | 0 | 全部強電弱電,開關插座,,給水排水,不含燈具龍頭五金潔具 | 增行/減行 | |
14 | 拆除 | ㎡ | 0 | 0 | 增行/減行 | ||
No. | 項目 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 合計(元) | 主要材料/說明 | 顯示 |
總價(元):0